OSI-Modell
Die sieben Schichten des OSI-Modells
| OSI-Schicht Nummer | OSI-Schicht Name (Englisch) | OSI-Schicht Name (Deutsch) | Protokollbeispiele | Kopplungselemente |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Application | Anwendung | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS | Gateway, Content-Switch, Proxy, Layer-4-7-Switch |
| 6 | Presentation | Darstellung | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS | Gateway, Content-Switch, Proxy, Layer-4-7-Switch |
| 5 | Session | Sitzung | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS | Gateway, Content-Switch, Proxy, Layer-4-7-Switch |
| 4 | Transport | Transport | TCP, UDP | Gateway, Content-Switch, Proxy, Layer-4-7-Switch |
| 3 | Network | Vermittlung | IP | Router, Layer-3-Switch |
| 2 | Data Link | Sicherung | Ethernet | Bridge, Layer-2-Switch, Wireless Access Point |
| 1 | Physical | Bitübertragung | Netzwerkkabel, Repeater, Hub |
Eselsbrücken
Von 7 bis 1 (Englisch)
Alle Pfarrer saufen Tequila nach der Predigt
Von 7 bis 1 (Deutsch)
Alle deutschen Studenten trinken verschiedene Sorten Bier
Von 1 bis 7 (Englisch)
Please Do Not Throw Salami Pizza Away
Erklärungsvideo 📹
https://youtube.com/watch?v=xiTr5B19Zd4